【攻略情報】トレサカ選手名鑑(全選手、全情報)2022 1st~2023 2nd レアリティR

2023.09.28
Jリーグ公認のNFTサッカーゲーム「トレサカ」の全選手(2022 1st~2023 2nd)の
- 所属クラブ
- 選手名
- ポジション
選手のレアリティR、レベル1時点での
- 総合力
- 各能力(OFF、DEF、POW、TEC、SPE、STA)
- 各能力の偏差値(全体、Pos.単位)
- 各能力の順位(全体、Pos.単位)
の一覧です
ガチャやオファー時の選手の入れ替えなどでの選手の能力比較にご活用ください!
Season | クラブ | 名前 | Pos. | ALL | OFF | DEF | POW | TEC | SPE | STA | 偏差値_ALL | 偏差値_OFF | 偏差値_DEF | 偏差値_POW | 偏差値_TEC | 偏差値_SPE | 偏差値_STA | 偏差値(Pos)_ALL | 偏差値(Pos)_OFF | 偏差値(Pos)_DEF | 偏差値(Pos)_POW | 偏差値(Pos)_TEC | 偏差値(Pos)_SPE | 偏差値(Pos)_STA | 順位_ALL | 順位_OFF | 順位_DEF | 順位_POW | 順位_TEC | 順位_SPE | 順位_STA | 順位(Pos)_ALL | 順位(Pos)_OFF | 順位(Pos)_DEF | 順位(Pos)_POW | 順位(Pos)_TEC | 順位(Pos)_SPE | 順位(Pos)_STA | Pos数 |
---|
Season | クラブ | 名前 | Pos. | ALL | OFF | DEF | POW | TEC | SPE | STA | 偏差値_ALL | 偏差値_OFF | 偏差値_DEF | 偏差値_POW | 偏差値_TEC | 偏差値_SPE | 偏差値_STA | 偏差値(Pos)_ALL | 偏差値(Pos)_OFF | 偏差値(Pos)_DEF | 偏差値(Pos)_POW | 偏差値(Pos)_TEC | 偏差値(Pos)_SPE | 偏差値(Pos)_STA | 順位_ALL | 順位_OFF | 順位_DEF | 順位_POW | 順位_TEC | 順位_SPE | 順位_STA | 順位(Pos)_ALL | 順位(Pos)_OFF | 順位(Pos)_DEF | 順位(Pos)_POW | 順位(Pos)_TEC | 順位(Pos)_SPE | 順位(Pos)_STA | Pos数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022_1st | 札幌 | 菅野 孝憲 | GK | 1046 | 156 | 182 | 181 | 162 | 192 | 173 | 59.7 | 49.7 | 62.8 | 61.4 | 52.9 | 69.7 | 57.3 | 63.9 | 56.8 | 65.2 | 62.3 | 59.7 | 71.6 | 61.7 | 677 | 1808 | 383 | 492 | 1422 | 77 | 895 | 50 | 98 | 38 | 52 | 70 | 34 | 39 | 456 |
2022_1st | 札幌 | 田中 駿汰 | CB | 1108 | 174 | 196 | 188 | 182 | 171 | 197 | 65.4 | 59.6 | 69.9 | 64.7 | 63.3 | 58.1 | 68.1 | 63.9 | 60.4 | 64.9 | 61.7 | 62.7 | 59.6 | 66.8 | 265 | 618 | 135 | 301 | 318 | 769 | 146 | 69 | 83 | 78 | 101 | 54 | 98 | 33 | 653 |
2022_1st | 札幌 | 菅 大輝 | LMF | 1104 | 185 | 180 | 193 | 180 | 185 | 181 | 65 | 65.7 | 61.8 | 67.1 | 62.2 | 65.8 | 60.9 | 64.8 | 64.2 | 63.5 | 68.9 | 61.7 | 63.9 | 59.8 | 281 | 196 | 472 | 183 | 390 | 172 | 547 | 11 | 16 | 7 | 5 | 17 | 12 | 31 | 222 |
2022_1st | 札幌 | 福森 晃斗 | CB | 1082 | 178 | 181 | 184 | 188 | 166 | 185 | 63 | 61.8 | 62.3 | 62.8 | 66.4 | 55.3 | 62.7 | 61.5 | 62.6 | 57.3 | 59.8 | 65.8 | 56.8 | 61.3 | 412 | 405 | 430 | 415 | 166 | 1131 | 411 | 101 | 43 | 183 | 125 | 26 | 176 | 81 | 653 |
2022_1st | 札幌 | 高嶺 朋樹 | DMF | 1069 | 174 | 180 | 177 | 180 | 166 | 192 | 61.8 | 59.6 | 61.8 | 59.5 | 62.2 | 55.3 | 65.8 | 60.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.8 | 56.4 | 63.1 | 513 | 618 | 472 | 646 | 390 | 1131 | 242 | 80 | 74 | 85 | 84 | 78 | 118 | 57 | 465 |
2022_1st | 札幌 | ルーカス フェルナンデス | RMF | 1102 | 184 | 181 | 184 | 173 | 184 | 196 | 64.8 | 65.1 | 62.3 | 62.8 | 58.6 | 65.3 | 67.6 | 63.7 | 62.7 | 63.3 | 63.8 | 57 | 62.5 | 66.1 | 289 | 223 | 430 | 415 | 743 | 203 | 164 | 24 | 23 | 16 | 21 | 61 | 32 | 18 | 228 |
2022_1st | 札幌 | 深井 一希 | DMF | 1055 | 170 | 181 | 177 | 180 | 166 | 181 | 60.5 | 57.4 | 62.3 | 59.5 | 62.2 | 55.3 | 60.9 | 59.4 | 57.5 | 60.2 | 59.7 | 59.8 | 56.4 | 58.2 | 605 | 874 | 430 | 646 | 390 | 1131 | 547 | 93 | 114 | 72 | 84 | 78 | 118 | 107 | 465 |
2022_1st | 札幌 | 金子 拓郎 | RMF | 1104 | 186 | 176 | 177 | 174 | 195 | 196 | 65 | 66.3 | 59.8 | 59.5 | 59.1 | 71.4 | 67.6 | 63.9 | 63.8 | 60.8 | 60.5 | 57.5 | 68.6 | 66.1 | 281 | 164 | 617 | 646 | 673 | 56 | 164 | 22 | 18 | 24 | 33 | 51 | 6 | 18 | 228 |
2022_1st | 札幌 | 宮澤 裕樹 | CB | 1078 | 176 | 184 | 184 | 182 | 170 | 182 | 62.6 | 60.7 | 63.8 | 62.8 | 63.3 | 57.5 | 61.3 | 61.1 | 61.5 | 58.8 | 59.8 | 62.7 | 59 | 60 | 444 | 496 | 344 | 415 | 318 | 845 | 515 | 107 | 60 | 150 | 125 | 54 | 118 | 105 | 653 |
2022_1st | 札幌 | 青木 亮太 | AMF | 1075 | 188 | 165 | 178 | 184 | 184 | 176 | 62.4 | 67.4 | 54.2 | 60 | 64.3 | 65.3 | 58.6 | 60.7 | 63.6 | 54.9 | 60.8 | 61.2 | 62.7 | 56.8 | 465 | 139 | 1151 | 593 | 268 | 203 | 739 | 26 | 13 | 57 | 29 | 18 | 9 | 53 | 220 |
2022_1st | 札幌 | 駒井 善成 | AMF | 1086 | 181 | 181 | 174 | 180 | 177 | 193 | 63.4 | 63.5 | 62.3 | 58.1 | 62.2 | 61.4 | 66.3 | 61.7 | 59.7 | 63 | 58.9 | 59.1 | 58.8 | 64.4 | 381 | 292 | 430 | 742 | 390 | 462 | 208 | 22 | 32 | 11 | 34 | 29 | 31 | 13 | 220 |
2022_1st | 札幌 | 藤村 怜 | CMF | 714 | 119 | 121 | 118 | 119 | 118 | 119 | 29.4 | 29.3 | 32.1 | 31.8 | 30.5 | 28.6 | 32.9 | 30.1 | 29.5 | 33.3 | 34 | 30.1 | 29.8 | 32.2 | 3664 | 3676 | 3658 | 3591 | 3580 | 3637 | 3628 | 200 | 202 | 199 | 188 | 189 | 201 | 200 | 204 |
2022_1st | 札幌 | ガブリエル シャビエル | CF | 1012 | 171 | 163 | 163 | 173 | 173 | 169 | 56.6 | 58 | 53.2 | 53 | 58.6 | 59.2 | 55.5 | 57.6 | 54.9 | 57.2 | 52.9 | 58.7 | 59.2 | 59.1 | 987 | 786 | 1257 | 1315 | 743 | 683 | 1097 | 121 | 178 | 105 | 197 | 109 | 94 | 84 | 579 |
2022_1st | 札幌 | 小柏 剛 | ST | 985 | 167 | 162 | 149 | 171 | 173 | 163 | 54.1 | 55.8 | 52.7 | 46.4 | 57.6 | 59.2 | 52.8 | 55.2 | 54.7 | 56.2 | 48.1 | 57.6 | 59.3 | 54.3 | 1300 | 1083 | 1349 | 2250 | 838 | 683 | 1376 | 23 | 29 | 22 | 44 | 18 | 17 | 29 | 89 |
2022_1st | 札幌 | 西 大伍 | RSB | 969 | 158 | 160 | 160 | 170 | 163 | 158 | 52.7 | 50.8 | 51.7 | 51.5 | 57 | 53.6 | 50.5 | 51.4 | 51 | 49.4 | 51 | 56.5 | 52.2 | 48.1 | 1478 | 1727 | 1446 | 1509 | 905 | 1333 | 1656 | 102 | 112 | 114 | 102 | 56 | 95 | 129 | 243 |
2022_1st | 札幌 | 松原 修平 | GK | 837 | 141 | 137 | 138 | 140 | 141 | 140 | 40.6 | 41.5 | 40.1 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 42.4 | 44.8 | 48.5 | 42.5 | 42.1 | 48.2 | 43.2 | 46.8 | 2952 | 2778 | 3040 | 2936 | 2967 | 2885 | 2738 | 280 | 200 | 328 | 335 | 227 | 269 | 270 | 456 |
2022_1st | 札幌 | 大谷 幸輝 | GK | 907 | 152 | 154 | 152 | 145 | 155 | 149 | 47 | 47.5 | 48.7 | 47.8 | 44 | 49.2 | 46.5 | 51.2 | 54.6 | 51.1 | 48.6 | 50.8 | 51 | 50.9 | 2188 | 2046 | 1896 | 2054 | 2599 | 1912 | 2113 | 183 | 120 | 185 | 243 | 166 | 196 | 173 | 456 |
2022_1st | 札幌 | 興梠 慎三 | CF | 987 | 170 | 156 | 159 | 173 | 167 | 162 | 54.3 | 57.4 | 49.7 | 51.1 | 58.6 | 55.8 | 52.3 | 55.3 | 54.3 | 53.7 | 51 | 58.7 | 55.9 | 55.9 | 1279 | 874 | 1693 | 1600 | 743 | 1037 | 1446 | 165 | 192 | 174 | 243 | 109 | 148 | 135 | 579 |
2022_1st | 札幌 | 中村 桐耶 | CB | 964 | 158 | 163 | 162 | 165 | 160 | 156 | 52.2 | 50.8 | 53.2 | 52.5 | 54.4 | 52 | 49.6 | 50.7 | 51.6 | 48.2 | 49.5 | 53.8 | 53.4 | 48.3 | 1528 | 1727 | 1257 | 1411 | 1204 | 1543 | 1740 | 317 | 286 | 354 | 333 | 232 | 243 | 361 | 653 |
2022_1st | 札幌 | 荒野 拓馬 | CMF | 1049 | 177 | 171 | 173 | 180 | 167 | 181 | 60 | 61.3 | 57.3 | 57.7 | 62.2 | 55.8 | 60.9 | 60.6 | 61.5 | 58.5 | 59.8 | 61.9 | 57.1 | 60.1 | 645 | 468 | 816 | 801 | 390 | 1037 | 547 | 32 | 21 | 33 | 36 | 24 | 42 | 36 | 204 |
2022_1st | 札幌 | 井川 空 | DMF | 788 | 132 | 133 | 132 | 129 | 129 | 133 | 36.2 | 36.5 | 38.1 | 38.4 | 35.7 | 34.7 | 39.3 | 35 | 36.5 | 36 | 38.5 | 33.3 | 35.8 | 36.6 | 3406 | 3413 | 3265 | 3246 | 3414 | 3474 | 3145 | 434 | 439 | 426 | 415 | 445 | 445 | 419 | 465 |
2022_1st | 札幌 | 田中 宏武 | LMF | 856 | 149 | 140 | 134 | 141 | 152 | 140 | 42.4 | 45.9 | 41.6 | 39.3 | 42 | 47.5 | 42.4 | 42.1 | 44.4 | 43.4 | 41.2 | 41.4 | 45.6 | 41.3 | 2728 | 2222 | 2838 | 3140 | 2875 | 2127 | 2738 | 173 | 147 | 174 | 188 | 190 | 146 | 182 | 222 |
2022_1st | 札幌 | ミラン トゥチッチ | CF | 942 | 159 | 156 | 159 | 158 | 159 | 151 | 50.2 | 51.4 | 49.7 | 51.1 | 50.8 | 51.4 | 47.4 | 51.2 | 48.3 | 53.7 | 51 | 50.9 | 51.5 | 51 | 1755 | 1649 | 1693 | 1600 | 1672 | 1629 | 2026 | 253 | 320 | 174 | 243 | 258 | 247 | 223 | 579 |
2022_1st | 札幌 | ドウグラス オリヴェイラ | CF | 944 | 160 | 159 | 163 | 162 | 156 | 144 | 50.4 | 51.9 | 51.2 | 53 | 52.9 | 49.7 | 44.2 | 51.3 | 48.8 | 55.2 | 52.9 | 52.9 | 49.8 | 47.8 | 1737 | 1549 | 1511 | 1315 | 1422 | 1820 | 2470 | 244 | 304 | 135 | 197 | 216 | 281 | 315 | 579 |
2022_1st | 札幌 | 中野 小次郎 | GK | 935 | 154 | 159 | 159 | 152 | 159 | 152 | 49.6 | 48.6 | 51.2 | 51.1 | 47.7 | 51.4 | 47.8 | 53.7 | 55.7 | 53.6 | 51.9 | 54.5 | 53.2 | 52.2 | 1845 | 1960 | 1511 | 1600 | 2096 | 1629 | 1945 | 143 | 113 | 147 | 191 | 135 | 172 | 149 | 456 |
2022_1st | 札幌 | キム ゴンヒ | CF | 937 | 163 | 149 | 158 | 162 | 160 | 145 | 49.8 | 53.6 | 46.2 | 50.6 | 52.9 | 52 | 44.7 | 50.7 | 50.5 | 50.2 | 50.5 | 52.9 | 52 | 48.3 | 1825 | 1360 | 2176 | 1686 | 1422 | 1543 | 2364 | 266 | 268 | 257 | 258 | 216 | 226 | 295 | 579 |
2022_1st | 札幌 | 小野 伸二 | AMF | 912 | 156 | 148 | 143 | 158 | 158 | 149 | 47.5 | 49.7 | 45.7 | 43.5 | 50.8 | 50.8 | 46.5 | 45.8 | 46 | 46.4 | 44.4 | 47.7 | 48.2 | 44.6 | 2129 | 1808 | 2264 | 2613 | 1672 | 1725 | 2113 | 146 | 145 | 143 | 159 | 135 | 137 | 153 | 220 |
2022_1st | 札幌 | 中島 大嘉 | CF | 943 | 167 | 155 | 158 | 156 | 162 | 145 | 50.3 | 55.8 | 49.2 | 50.6 | 49.8 | 53.1 | 44.7 | 51.3 | 52.7 | 53.2 | 50.5 | 49.8 | 53.1 | 48.3 | 1747 | 1083 | 1808 | 1686 | 1792 | 1442 | 2364 | 248 | 225 | 183 | 258 | 280 | 210 | 295 | 579 |
2022_1st | 札幌 | スパチョーク | CMF | 945 | 160 | 155 | 140 | 170 | 165 | 155 | 50.5 | 51.9 | 49.2 | 42.1 | 57 | 54.7 | 49.2 | 51.1 | 52.1 | 50.4 | 44.3 | 56.7 | 55.9 | 48.4 | 1730 | 1549 | 1808 | 2839 | 905 | 1222 | 1802 | 97 | 93 | 97 | 142 | 51 | 57 | 107 | 204 |
2022_1st | 札幌 | 岡村 大八 | CB | 1082 | 176 | 188 | 189 | 178 | 166 | 185 | 63 | 60.7 | 65.8 | 65.2 | 61.2 | 55.3 | 62.7 | 61.5 | 61.5 | 60.8 | 62.2 | 60.6 | 56.8 | 61.3 | 412 | 496 | 259 | 268 | 469 | 1131 | 411 | 101 | 60 | 124 | 91 | 84 | 176 | 81 | 653 |
2022_1st | 鹿島 | クォン スンテ | GK | 1058 | 158 | 178 | 200 | 154 | 191 | 177 | 60.8 | 50.8 | 60.8 | 70.4 | 48.7 | 69.2 | 59.1 | 65 | 57.9 | 63.2 | 71.2 | 55.5 | 71 | 63.5 | 581 | 1727 | 527 | 94 | 1967 | 83 | 699 | 40 | 92 | 58 | 12 | 124 | 35 | 24 | 456 |
2022_1st | 鹿島 | 安西 幸輝 | LSB | 1065 | 170 | 182 | 176 | 166 | 178 | 193 | 61.4 | 57.4 | 62.8 | 59.1 | 55 | 62 | 66.3 | 60.8 | 58.2 | 61.7 | 59.5 | 54.4 | 60.8 | 64.3 | 541 | 874 | 383 | 681 | 1137 | 396 | 208 | 36 | 42 | 27 | 39 | 70 | 30 | 21 | 211 |
2022_1st | 鹿島 | 関川 郁万 | CB | 1080 | 165 | 203 | 192 | 166 | 170 | 184 | 62.8 | 54.7 | 73.4 | 66.6 | 55 | 57.5 | 62.2 | 61.3 | 55.5 | 68.4 | 63.6 | 54.4 | 59 | 60.9 | 425 | 1261 | 69 | 210 | 1137 | 845 | 457 | 105 | 220 | 51 | 72 | 221 | 118 | 92 | 653 |
2022_1st | 鹿島 | 三竿 健斗 | CB | 1133 | 169 | 213 | 200 | 178 | 170 | 203 | 67.7 | 56.9 | 78.4 | 70.4 | 61.2 | 57.5 | 70.8 | 66.2 | 57.7 | 73.4 | 67.4 | 60.6 | 59 | 69.5 | 162 | 976 | 16 | 94 | 469 | 845 | 91 | 39 | 162 | 16 | 30 | 84 | 118 | 18 | 653 |
2022_1st | 鹿島 | 土居 聖真 | CF | 989 | 167 | 162 | 155 | 169 | 171 | 165 | 54.5 | 55.8 | 52.7 | 49.2 | 56.5 | 58.1 | 53.7 | 55.5 | 52.7 | 56.7 | 49.1 | 56.6 | 58.1 | 57.3 | 1251 | 1083 | 1349 | 1878 | 969 | 769 | 1284 | 158 | 225 | 118 | 295 | 139 | 104 | 112 | 579 |
2022_1st | 鹿島 | エヴェラウド | CF | 959 | 170 | 154 | 169 | 162 | 160 | 144 | 51.8 | 57.4 | 48.7 | 55.8 | 52.9 | 52 | 44.2 | 52.7 | 54.3 | 52.7 | 55.7 | 52.9 | 52 | 47.8 | 1594 | 874 | 1896 | 999 | 1422 | 1543 | 2470 | 219 | 192 | 198 | 145 | 216 | 226 | 315 | 579 |
2022_1st | 鹿島 | 荒木 遼太郎 | AMF | 971 | 165 | 162 | 156 | 167 | 165 | 156 | 52.9 | 54.7 | 52.7 | 49.7 | 55.5 | 54.7 | 49.6 | 51.2 | 50.9 | 53.4 | 50.5 | 52.4 | 52.1 | 47.8 | 1456 | 1261 | 1349 | 1781 | 1058 | 1222 | 1740 | 110 | 108 | 80 | 100 | 94 | 104 | 122 | 220 |
2022_1st | 鹿島 | 和泉 竜司 | DMF | 1068 | 176 | 178 | 174 | 180 | 174 | 186 | 61.7 | 60.7 | 60.8 | 58.1 | 62.2 | 59.7 | 63.1 | 60.6 | 60.8 | 58.7 | 58.3 | 59.8 | 60.8 | 60.4 | 527 | 496 | 527 | 742 | 390 | 608 | 370 | 82 | 57 | 95 | 95 | 78 | 53 | 75 | 465 |
2022_1st | 鹿島 | 樋口 雄太 | DMF | 1130 | 181 | 186 | 174 | 192 | 184 | 213 | 67.4 | 63.5 | 64.8 | 58.1 | 68.5 | 65.3 | 75.3 | 66.3 | 63.5 | 62.8 | 58.3 | 66 | 66.4 | 72.6 | 176 | 292 | 292 | 742 | 106 | 203 | 32 | 32 | 25 | 53 | 95 | 23 | 8 | 12 | 465 |
2022_1st | 鹿島 | ブエノ | CB | 925 | 155 | 155 | 160 | 155 | 155 | 145 | 48.7 | 49.2 | 49.2 | 51.5 | 49.2 | 49.2 | 44.7 | 47.2 | 50 | 44.2 | 48.5 | 48.6 | 50.7 | 43.3 | 1973 | 1888 | 1808 | 1509 | 1900 | 1912 | 2364 | 393 | 324 | 434 | 355 | 343 | 307 | 449 | 653 |
2022_1st | 鹿島 | 小田 逸稀 | RSB | 901 | 156 | 149 | 151 | 151 | 156 | 138 | 46.5 | 49.7 | 46.2 | 47.3 | 47.2 | 49.7 | 41.5 | 45.2 | 49.9 | 43.8 | 46.8 | 46.6 | 48.3 | 39.1 | 2260 | 1808 | 2176 | 2149 | 2205 | 1820 | 2818 | 162 | 117 | 165 | 147 | 149 | 133 | 205 | 243 |
2022_1st | 鹿島 | アルトゥール カイキ | LMF | 1109 | 204 | 170 | 207 | 177 | 182 | 169 | 65.5 | 76.2 | 56.8 | 73.7 | 60.7 | 64.2 | 55.5 | 65.2 | 74.7 | 58.5 | 75.5 | 60.1 | 62.2 | 54.4 | 258 | 28 | 885 | 45 | 536 | 252 | 1097 | 10 | 1 | 29 | 1 | 28 | 21 | 70 | 222 |
2022_1st | 鹿島 | エレケ | CF | 873 | 154 | 141 | 147 | 143 | 151 | 137 | 43.9 | 48.6 | 42.1 | 45.4 | 43 | 47 | 41.1 | 44.9 | 45.5 | 46.1 | 45.4 | 43.1 | 47 | 44.7 | 2557 | 1960 | 2736 | 2415 | 2749 | 2208 | 2906 | 395 | 370 | 375 | 396 | 439 | 348 | 410 | 579 |
2022_1st | 鹿島 | キム ミンテ | CB | 1032 | 169 | 177 | 182 | 171 | 166 | 167 | 58.4 | 56.9 | 60.3 | 61.9 | 57.6 | 55.3 | 54.6 | 56.9 | 57.7 | 55.3 | 58.9 | 57 | 56.8 | 53.2 | 803 | 976 | 587 | 457 | 838 | 1131 | 1159 | 178 | 162 | 226 | 137 | 165 | 176 | 243 | 653 |
2022_1st | 鹿島 | ディエゴ ピトゥカ | DMF | 1092 | 178 | 181 | 178 | 189 | 169 | 197 | 63.9 | 61.8 | 62.3 | 60 | 66.9 | 57 | 68.1 | 62.8 | 61.9 | 60.2 | 60.2 | 64.4 | 58.1 | 65.4 | 345 | 405 | 430 | 593 | 147 | 937 | 146 | 55 | 42 | 72 | 75 | 33 | 96 | 40 | 465 |
2022_1st | 鹿島 | 広瀬 陸斗 | RSB | 1012 | 165 | 170 | 163 | 169 | 171 | 174 | 56.6 | 54.7 | 56.8 | 53 | 56.5 | 58.1 | 57.7 | 55.3 | 54.9 | 54.4 | 52.4 | 56 | 56.7 | 55.4 | 987 | 1261 | 885 | 1315 | 969 | 769 | 830 | 73 | 76 | 81 | 86 | 61 | 57 | 74 | 243 |
2022_1st | 鹿島 | 林 尚輝 | CB | 889 | 152 | 147 | 140 | 151 | 151 | 148 | 45.4 | 47.5 | 45.2 | 42.1 | 47.2 | 47 | 46 | 43.9 | 48.3 | 40.2 | 39.1 | 46.6 | 48.4 | 44.7 | 2388 | 2046 | 2340 | 2839 | 2205 | 2208 | 2195 | 449 | 354 | 499 | 537 | 404 | 364 | 430 | 653 |
2022_1st | 鹿島 | 小川 優介 | CMF | 755 | 125 | 126 | 125 | 128 | 126 | 125 | 33.1 | 32.6 | 34.6 | 35.1 | 35.2 | 33.1 | 35.6 | 33.8 | 32.8 | 35.8 | 37.2 | 34.8 | 34.3 | 34.9 | 3624 | 3624 | 3611 | 3474 | 3440 | 3539 | 3517 | 196 | 197 | 197 | 175 | 183 | 196 | 192 | 204 |
2022_1st | 鹿島 | 松村 優太 | RMF | 934 | 160 | 152 | 156 | 154 | 165 | 147 | 49.5 | 51.9 | 47.7 | 49.7 | 48.7 | 54.7 | 45.6 | 48.4 | 49.5 | 48.7 | 50.6 | 47.1 | 52 | 44 | 1861 | 1549 | 1992 | 1781 | 1967 | 1222 | 2272 | 125 | 118 | 124 | 97 | 138 | 91 | 157 | 228 |
2022_1st | 鹿島 | 溝口 修平 | LSB | 772 | 128 | 128 | 129 | 130 | 128 | 129 | 34.7 | 34.3 | 35.6 | 36.9 | 36.2 | 34.2 | 37.4 | 34 | 35.1 | 34.5 | 37.4 | 35.7 | 33.1 | 35.4 | 3539 | 3533 | 3513 | 3349 | 3373 | 3490 | 3370 | 201 | 202 | 200 | 190 | 199 | 206 | 189 | 211 |
2022_1st | 鹿島 | 早川 友基 | GK | 911 | 152 | 159 | 156 | 140 | 155 | 149 | 47.4 | 47.5 | 51.2 | 49.7 | 41.4 | 49.2 | 46.5 | 51.6 | 54.6 | 53.6 | 50.5 | 48.2 | 51 | 50.9 | 2146 | 2046 | 1511 | 1781 | 2967 | 1912 | 2113 | 176 | 120 | 147 | 213 | 227 | 196 | 173 | 456 |
2022_1st | 鹿島 | 名古 新太郎 | DMF | 926 | 154 | 156 | 144 | 166 | 155 | 151 | 48.8 | 48.6 | 49.7 | 44 | 55 | 49.2 | 47.4 | 47.6 | 48.7 | 47.6 | 44.2 | 52.5 | 50.3 | 44.7 | 1953 | 1960 | 1693 | 2561 | 1137 | 1912 | 2026 | 251 | 242 | 245 | 310 | 177 | 218 | 287 | 465 |
2022_1st | 鹿島 | 沖 悠哉 | GK | 915 | 152 | 158 | 154 | 144 | 158 | 149 | 47.8 | 47.5 | 50.7 | 48.7 | 43.5 | 50.8 | 46.5 | 51.9 | 54.6 | 53.1 | 49.6 | 50.3 | 52.7 | 50.9 | 2094 | 2046 | 1603 | 1946 | 2688 | 1725 | 2113 | 169 | 120 | 160 | 234 | 178 | 183 | 173 | 456 |
2022_1st | 鹿島 | 常本 佳吾 | RSB | 1086 | 166 | 195 | 188 | 170 | 171 | 196 | 63.4 | 55.2 | 69.4 | 64.7 | 57 | 58.1 | 67.6 | 62.1 | 55.4 | 67 | 64.2 | 56.5 | 56.7 | 65.3 | 381 | 1182 | 151 | 301 | 905 | 769 | 164 | 31 | 69 | 11 | 17 | 56 | 57 | 14 | 243 |
2022_1st | 鹿島 | 仲間 隼斗 | RMF | 979 | 167 | 158 | 160 | 167 | 167 | 160 | 53.6 | 55.8 | 50.7 | 51.5 | 55.5 | 55.8 | 51.4 | 52.5 | 53.4 | 51.7 | 52.5 | 53.9 | 53.1 | 49.9 | 1360 | 1083 | 1603 | 1509 | 1058 | 1037 | 1509 | 93 | 85 | 90 | 83 | 77 | 78 | 109 | 228 |
2022_1st | 鹿島 | 舩橋 佑 | DMF | 963 | 162 | 155 | 152 | 171 | 163 | 160 | 52.1 | 53 | 49.2 | 47.8 | 57.6 | 53.6 | 51.4 | 51 | 53.1 | 47.1 | 48 | 55.1 | 54.7 | 48.7 | 1542 | 1454 | 1808 | 2054 | 838 | 1333 | 1509 | 209 | 178 | 262 | 250 | 142 | 145 | 227 | 465 |
2022_1st | 鹿島 | 中村 亮太朗 | DMF | 950 | 155 | 163 | 158 | 162 | 156 | 156 | 50.9 | 49.2 | 53.2 | 50.6 | 52.9 | 49.7 | 49.6 | 49.8 | 49.2 | 51.2 | 50.8 | 50.4 | 50.8 | 46.9 | 1689 | 1888 | 1257 | 1686 | 1422 | 1820 | 1740 | 225 | 231 | 197 | 203 | 214 | 205 | 255 | 465 |
2022_1st | 鹿島 | 山田 大樹 | GK | 773 | 128 | 130 | 130 | 129 | 128 | 128 | 34.8 | 34.3 | 36.6 | 37.4 | 35.7 | 34.2 | 37 | 39 | 41.3 | 39 | 38.3 | 42.5 | 36 | 41.4 | 3527 | 3533 | 3425 | 3311 | 3414 | 3490 | 3398 | 428 | 407 | 416 | 405 | 355 | 373 | 409 | 456 |
2022_1st | 鹿島 | 鈴木 優磨 | CF | 1180 | 210 | 178 | 211 | 193 | 191 | 197 | 71.9 | 79.5 | 60.8 | 75.5 | 69 | 69.2 | 68.1 | 72.9 | 76.3 | 64.8 | 75.5 | 69.1 | 69.2 | 71.7 | 45 | 12 | 527 | 28 | 90 | 83 | 146 | 9 | 9 | 10 | 6 | 15 | 11 | 6 | 579 |
2022_1st | 浦和 | 西川 周作 | GK | 1069 | 159 | 182 | 188 | 163 | 203 | 174 | 61.8 | 51.4 | 62.8 | 64.7 | 53.4 | 75.8 | 57.7 | 66 | 58.4 | 65.2 | 65.6 | 60.2 | 77.7 | 62.2 | 513 | 1649 | 383 | 301 | 1309 | 21 | 830 | 32 | 78 | 38 | 28 | 59 | 16 | 30 | 456 |
2022_1st | 浦和 | 酒井 宏樹 | RSB | 1004 | 160 | 173 | 171 | 163 | 166 | 171 | 55.9 | 51.9 | 58.3 | 56.7 | 53.4 | 55.3 | 56.4 | 54.6 | 52.1 | 55.9 | 56.2 | 52.9 | 53.9 | 54 | 1070 | 1549 | 753 | 866 | 1309 | 1131 | 971 | 80 | 92 | 70 | 53 | 87 | 80 | 84 | 243 |
2022_1st | 浦和 | 伊藤 敦樹 | CMF | 1119 | 185 | 188 | 184 | 191 | 174 | 197 | 66.4 | 65.7 | 65.8 | 62.8 | 68 | 59.7 | 68.1 | 67 | 65.9 | 67.1 | 65 | 67.6 | 60.9 | 67.3 | 208 | 196 | 259 | 415 | 120 | 608 | 146 | 11 | 10 | 12 | 16 | 10 | 19 | 13 | 204 |
2022_1st | 浦和 | 岩波 拓也 | CB | 1106 | 178 | 197 | 186 | 178 | 174 | 193 | 65.2 | 61.8 | 70.4 | 63.8 | 61.2 | 59.7 | 66.3 | 63.7 | 62.6 | 65.4 | 60.8 | 60.6 | 61.2 | 64.9 | 273 | 405 | 116 | 331 | 469 | 608 | 208 | 72 | 43 | 70 | 104 | 84 | 69 | 42 | 653 |
2022_1st | 浦和 | 馬渡 和彰 | RSB | 1028 | 165 | 170 | 165 | 181 | 171 | 176 | 58.1 | 54.7 | 56.8 | 53.9 | 62.8 | 58.1 | 58.6 | 56.8 | 54.9 | 54.4 | 53.4 | 62.2 | 56.7 | 56.3 | 846 | 1261 | 885 | 1207 | 365 | 769 | 739 | 63 | 76 | 81 | 80 | 24 | 57 | 66 | 243 |
